求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | 守山乳業株式会社 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1005258 | |||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 一般のみ | |||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/03/31 | |||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 若干 名 | |||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆総合職 | |||||||||||||||||||||
| 職務内容 | ①製造オペレーターは乳製品・清涼飲料等の製造 ②品質保証部は、製品の理化学・微生物の検査等 |
|||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 葛巻町 | |||||||||||||||||||||
| 学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
||||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||
| その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 1週間単位の交代シフト制 | |||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||
| 休日 | その他 | |||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 3日(8/15指定休・任意2日) | |||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 5日(12/30~1/3) | |||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 125日間 | |||||||||||||||||||||
| その他休日 | 有給休暇、特別休暇 | |||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
| その他制度 | 資格教育制度、資格取得支援制度 | |||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回 | |||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
年間休日日数:2025年度実績(125日) モデル年収:24歳/370万円、35歳(係長)/年収490万円 休日は工場カレンダーに沿って取得 |