求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 花巻温泉株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1007891 | |||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む) | |||||||||
有効期限 | 2025/03/31 | |||||||||
募集人数 | 15 名 | |||||||||
職種 | ◆サービスの職業 | |||||||||
職務内容 | バンケットホール・お食事会場でのゲストへの接遇業務 チェックイン・チェックアウト・電話対応などのフロント業務 サービス業務を経験後、専門部署(婚礼、予約など)への配属もあり |
|||||||||
勤務地 | 花巻市 | |||||||||
学歴 | 専門・専修 , 短大 , 大学 | |||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||
求人内容の 補足事項 |
||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||
給与額 |
|
|||||||||
手当 |
|
|||||||||
その他の手当 | ||||||||||
勤務時間 | 7時間40分(シフト制) | |||||||||
休憩時間 | 320分 | |||||||||
休日 | その他 | |||||||||
夏季休暇 | 無し | |||||||||
年末年始休暇 | 無し | |||||||||
年間休日数 | 96日間 | |||||||||
その他休日 | 有給休暇(入社時:0日、6ヵ月後:10日、1年後:20日) | |||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | |||||||||
その他制度 | ||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:会社業績による | |||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:会社業績による | |||||||||
勤務条件への 補足事項 |
勤務時間は勤務内容によりシフト有。 年次有給休暇の他、慶弔、育児、介護等の時別休暇有。 勤続雇用制度導入 有(65歳まで) |