求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 社会福祉法人岩手ひだまり会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008022 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2026/03/31 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 5 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆サービスの職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | 理学療法士等・保育士・幼稚園教諭・児童指導員資格歓迎します 福祉系・医療系の卒業見込み者第二新卒も可 無資格未経験でも2年後児童指導員を取得できます。 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 北上市 , 奥州市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
無資格でも2年経験で児童指導員の資格が取得できます。 社会福祉士等資格助成制度有り メンター制度もあり悩み相談可能です。 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | 国家資格等取得助成(全額)有り 保育士・社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事等 | |||||||||||||||||||||
勤務時間 | 基本9:30~18:30 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 60 | |||||||||||||||||||||
休日 | 日 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 8/13~8/16 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 12/29~1/3 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 129日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | ||||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | ||||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 3回金額:2024年実績 3ヶ月 | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:月1,800円~ | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
理学療法士等・保育士・幼稚園教諭・児童指導員資格歓迎します 福祉系・医療系の卒業見込み者第二新卒も可 無資格未経験でも2年後児童指導員を取得できます。 |