求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 株式会社盛岡舞台総合研究所 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008214 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/03/31 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 若干 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆その他の職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | [舞台オペレーター業務]ホールの舞台設備の操作及び維持管理、舞台 備品等の授受管理、持ち込み機材等の搬入出・仕込み・撤去及び現状作 業の指導監督、舞台の保守点検時の立ち会い、その他軽微な業務 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 岩手県内各所 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
ゆくゆくは会館業務に専任となります。当面は随時の舞台オペレーター と照明・音響・電源などの補助業務に従事していただきます。 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
勤務時間 | フレックスタイム制 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||
休日 | 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | ||||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 10日 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 92日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | ||||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | ||||||||||||||||||||||
賞与 | ||||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:個別評価により決定する | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
フレックスタイム制ですが、現場の場合は催し物の時間によります。 コアタイムなし 試用期間 3カ月(労働条件は同条件) |