求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | 有限会社光成工業 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1008438 | |||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒のみ | |||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2027/03/31 | |||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 3 名 | |||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆総合職 | |||||||||||||||||||||
| 職務内容 | 営業・設計・管理・総務 製造(加工・溶接・塗装・仕上・技術) |
|||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 一関市 | |||||||||||||||||||||
| 学歴 | 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
||||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||
| その他の手当 | 10時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 | |||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00 | |||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 70分 | |||||||||||||||||||||
| 休日 | 土 , 日 | |||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 会社カレンダーによる。 | |||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 会社カレンダーによる。 | |||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 113日間 | |||||||||||||||||||||
| その他休日 | 祝日の出勤有無については会社カレンダーによります | |||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
| その他制度 | 資格取得費用全額会社負担、時短勤務制度、カムバック制度 | |||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回 | |||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:5,000円~ | |||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |