求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | フジ地中情報株式会社 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1008456 | |||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/03/31 | |||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 2~3 名 | |||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
| 職務内容 | 上下水道施設の各種調査業務 情報図面の業務 水道料金徴収業務 |
|||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
| 学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 要資格:普通自動車第一種免許(AT限定可) | |||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
||||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||
| その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 7時間又は8時間(勤務地により変動) | |||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||
| 休日 | 土 , 日 , 祝 | |||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 6月~9月の間:計5日間 | |||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 就業規則に準ずる | |||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 122日間 | |||||||||||||||||||||
| その他休日 | 慶弔休暇等 | |||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
| その他制度 | 資格取得奨励制度 | |||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回金額:各期:約2か月 | |||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:月額2,000円-7,000円 | |||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |