求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 社会福祉法人光林会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008741 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/06/30 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 3 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | 障がいのある方の生活支援 障がいのある方の日中活動支援 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 花巻市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 要資格:普通自動車運転免許(AT限定可) | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
福祉の資格があれば尚可 | |||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | 夜勤手当3,500円、宿直手当5,000円から6,000円 | |||||||||||||||||||||
勤務時間 | 1か月単位の変形労働時間制のシフト制 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 45分 | |||||||||||||||||||||
休日 | その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 2日(希望考慮) | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 12月29日から1月3日 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 112日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | シフトによる毎月9日休み | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | 資格取得による貸付制度(勤務年数によって免除) | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:計3.9か月(前年度実績) | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:1,180円〜1,770円(前年度実績) | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
年末年始勤務の場合は振替休日あり 病気休暇(有給)、特別休暇(有給)あり |