求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 株式会社ベアレン醸造所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008753 | ||||||
求人区分 | 一般のみ | ||||||
有効期限 | 2025/05/31 | ||||||
募集人数 | 若干 名 | ||||||
職種 | ◆営業・販売の職業 | ||||||
職務内容 | 営業業務全般 その他付随する業務 |
||||||
勤務地 | 盛岡市 | ||||||
学歴 | 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | ||||||
経験有無 | 不問 | ||||||
資格有無 | 不問 | ||||||
求人内容の 補足事項 |
|||||||
給与種別 | 月給 | ||||||
給与額 |
|
||||||
手当 |
|
||||||
その他の手当 | 子育て応援手当 | ||||||
勤務時間 | 8:52~17:30 | ||||||
休憩時間 | 60 | ||||||
休日 | その他 | ||||||
夏季休暇 | シフトによる | ||||||
年末年始休暇 | シフトによる | ||||||
年間休日数 | 105日間 | ||||||
その他休日 | シフト休 月8日 | ||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | ||||||
その他制度 | |||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:1.80か月分(前年度実績) | ||||||
昇給 | 回数:年 1回 | ||||||
勤務条件への 補足事項 |