求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | ジオテクノロジーズ株式会社 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008824 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 一般のみ | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/09/30 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 1 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | フロントエンドエンジニアとしてWebアプリケーションの設計、開発 TypeScript/Reactを用いたWebフロントエンド開発 PdMと協同し、機能要件、システム要件の詳細化 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 要経験:・TypeScriptでの開発経験2年以上 ・フレームワークを用いたWebアプリケーション開発経験 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
アプリ開発をリードする事が可能です。 エンジニア主体で新しい技術の選定に携わる事が出来ます。 豊富なキャリアパスが描ける環境です。 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | コミュ活費 など | |||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00-17:45 フレックスタイム制 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 12:00-13:00 | |||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 特別有給休暇にて自身で設定可 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 12/30~1/3 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 122日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 慶弔休暇/リフレッシュ休暇/マタニティ休暇/配偶者出産休暇 など | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | アセスメント/ジョブローテーション/階層別研修/選抜型研修 など | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回 | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
トップクラスの有給休暇付与日数:初年度22日 有給休暇を取りやすい環境が整っています! 在宅勤務+フレックスでワークライフバランスが充実! |