求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 株式会社マーブル 盛岡オフィス | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008842 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/08/31 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 3 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | 【ITエンジニア】 製造、流通、社会インフラ、通信、金融、医療、防衛など 様々な業界のシステムを開発しています。 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
||||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~18:00 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | あり | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | あり | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 122日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 特別休暇、慶弔休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業・休暇 他 | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | 各種研修制度 、資格取得奨励制度、企業型確定拠出年金(DC)制度 | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:計4カ月分(前年度実績) | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:1カ月あたり0円~5,000円 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |