求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 株式会社EJサービス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008873 | ||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | ||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/09/30 | ||||||||||||||||||
募集人数 | 1 名 | ||||||||||||||||||
職種 | ◆その他の職業 | ||||||||||||||||||
職務内容 | 施設管理(日常定期清掃・点検の管理) 消防設備点検等 |
||||||||||||||||||
勤務地 | 金ケ崎町 | ||||||||||||||||||
学歴 | 学歴不問 | ||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | ||||||||||||||||||
資格有無 | 要資格:普通自動車運転免許 | ||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
※クロスの貼替、照明設備交換などの工事管理業も 一部あります。 変更の範囲:会社の指定する業務 |
||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | ||||||||||||||||||
給与額 |
|
||||||||||||||||||
手当 |
|
||||||||||||||||||
その他の手当 | |||||||||||||||||||
勤務時間 | 8~17時(フレックスタイム制コアタイムなし) | ||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | ||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 | ||||||||||||||||||
夏季休暇 | あり | ||||||||||||||||||
年末年始休暇 | あり | ||||||||||||||||||
年間休日数 | 121日間 | ||||||||||||||||||
その他休日 | GW・夏季休暇・年末年始に7~9日程度の長期休暇あり | ||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 , 退職金共済 | ||||||||||||||||||
その他制度 | |||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:前年度実績 計5.カ月分 | ||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:前年度実績 0.00%~5.29% | ||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
月に2~3回休日出勤がありますが、休日出勤した際は平日に代休 取得もしくは手当で対応します(代休取得しても休日出勤手当が支給 されます。)時間外手当30%、休日出勤手当45%割増支給 |