求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 株式会社オートリペアサービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008911 | ||||||
求人区分 | 一般のみ | ||||||
有効期限 | 2025/12/31 | ||||||
募集人数 | 2 名 | ||||||
職種 | ◆技能的・労務的職業 | ||||||
職務内容 | 新車の納車整備作業工程の防錆加工を行っていただきます。 自動車整備・板金などの業務に関わるお仕事をしていた方歓迎しま す 。 |
||||||
勤務地 | 盛岡市 | ||||||
学歴 | 学歴不問 | ||||||
経験有無 | 要経験:自動車整備関係の経験ある方 | ||||||
資格有無 | 不問 | ||||||
求人内容の 補足事項 |
|||||||
給与種別 | 月給 | ||||||
給与額 |
|
||||||
手当 |
|
||||||
その他の手当 | ◆皆勤手当 10,000円 ◆家族手当 5,000円 | ||||||
勤務時間 | 8:30~18:00 | ||||||
休憩時間 | 90分 | ||||||
休日 | その他 | ||||||
夏季休暇 | |||||||
年末年始休暇 | |||||||
年間休日数 | 115日間 | ||||||
その他休日 | 事業所カレンダーによる | ||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | ||||||
その他制度 | |||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:賞与月数 計 2.00ヶ月分(前年度実績) | ||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:昇給率 1月あたり 2.00% 〜 5.00%(前年度実績) | ||||||
勤務条件への 補足事項 |