求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | 社会福祉法人紫波町社会福祉協議会 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1008979 | |||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| 募集人数 | 6 名 | |||||||||||||||
| 職種 | ◆総合職 | |||||||||||||||
| 職務内容 | 採用時の業務 事務1名、訪問介護員1名、 介護支援専門員1名、保育士2名、栄養士1名 |
|||||||||||||||
| 勤務地 | 紫波町 | |||||||||||||||
| 学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||
| 資格有無 | 要資格:必須→普通自動車免許、いずれか→社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、栄養士 | |||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
資格は、令和8年3月31日までに取得の方を含みます。 | |||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||
| その他の手当 | 処遇改善手当(配属先により異なります) | |||||||||||||||
| 勤務時間 | 配属先により異なります | |||||||||||||||
| 休憩時間 | 60 | |||||||||||||||
| 休日 | ||||||||||||||||
| 夏季休暇 | ||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | ||||||||||||||||
| 年間休日数 | 126日間 | |||||||||||||||
| その他休日 | ||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | |||||||||||||||
| その他制度 | ||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回金額:令和6年度実績 最高 4.5か月 | |||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:900円から16,700円 | |||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
休日は配属先により異なります。採用日は令和8年4月1日です。 詳細は、紫波町社会福祉協議会ホームページをご覧くだ さい。細かいことでも構いません。疑問はぜひ、ご連絡ください。 |