求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | コセキ株式会社 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009044 | |||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む) | |||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/09/30 | |||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 若干 名 | |||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆営業・販売の職業 | |||||||||||||||||||||
| 職務内容 | 医療診断機器の提案・販売 映像・音響・ICTシステム及び機器提案・販売 |
|||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 矢巾町 | |||||||||||||||||||||
| 学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 要資格:普通自動車運転免許 | |||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
||||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||
| その他の手当 | 通勤手当、資格手当、単身赴任手当等 | |||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00~17:45 | |||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
| 休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | あり | |||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | あり | |||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 125日間 | |||||||||||||||||||||
| その他休日 | ||||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
| その他制度 | 食事補助サービス | |||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 1回金額:会社の業績により支給 | |||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |