求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | 株式会社水清建設 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009156 | |||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/08/31 | |||||||||||||||
| 募集人数 | 若干 名 | |||||||||||||||
| 職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||
| 職務内容 | 管工事全般、特に空調設備における施工管理業務 施工計画書作成から現場での監督・指示、工程・品質・原価・安全管理 業務資材発注・下請業者への発注、発注者との打合せなど行います。 |
|||||||||||||||
| 勤務地 | 盛岡市 , 岩手町 , 滝沢市 , 紫波町 , 矢巾町 , 花巻市 , 北上市 | |||||||||||||||
| 学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 | |||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | |||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
1級管施工管理技士あればなお可 管・空調設備工事の経験あればなお可 |
|||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||
| その他の手当 | 通勤や業務に要した燃料は、現物支給(指定ガソリンスタンドで給油) | |||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00 | |||||||||||||||
| 休憩時間 | 12:00~13:00 | |||||||||||||||
| 休日 | 土 , 日 , その他 | |||||||||||||||
| 夏季休暇 | 4日 | |||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 6日 | |||||||||||||||
| 年間休日数 | 113日間 | |||||||||||||||
| その他休日 | 年間休日カレンダーによる | |||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | |||||||||||||||
| その他制度 | 確定拠出年金、独自の特別休暇制度多数 | |||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 3回金額:2か月分~3か月分(決算賞与は会社業績により支給) | |||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:3,000円~9,000円 | |||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
業務都合により休日労働する場合、休日を別日へ振り替えること有り 時間外労働が10.5時間超過した場合超過分を支払う 賃金は経験・保有資格により決定します。 |