求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | 株式会社EJサービス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009210 | ||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | ||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/03/31 | ||||||||||||||||||
| 募集人数 | 1 名 | ||||||||||||||||||
| 職種 | ◆その他の職業 | ||||||||||||||||||
| 職務内容 | 産業廃棄物等の数量・日程を取りまとめるお仕事です。 ・集積された産業廃棄物等の配車・処分予約 ・工場内の収集を行う作業員に対しての安全確認 |
||||||||||||||||||
| 勤務地 | 金ケ崎町 | ||||||||||||||||||
| 学歴 | 学歴不問 | ||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | ||||||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | ||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
未経験者歓迎! 土日出勤(月3~4日)に対応できる方歓迎。 |
||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | ||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
||||||||||||||||||
| 手当 |
|
||||||||||||||||||
| その他の手当 | |||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00 フレックスタイム制 | ||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 60分 | ||||||||||||||||||
| 休日 | 土 , 日 | ||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | あり | ||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | あり | ||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 121日間 | ||||||||||||||||||
| その他休日 | GW・夏季休暇・年末年始に9日程度の休暇あり | ||||||||||||||||||
| 加入保険 | |||||||||||||||||||
| その他制度 | |||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回金額:前年度実績 計5.0ヶ月分 | ||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:前年度実績 0.00%~5.29% | ||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
月に3~4日ほど休日出勤がありますが、休日出勤した際は平日に代休 取得もしくは手当で対応します。(代休取得しても休日出勤手当が支給 されます。)時間外勤務手当30%、休日勤務手当45%割増支給 |