求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | 丸片機水工業株式会社 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009234 | ||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | ||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/12/31 | ||||||||||||||||||
| 募集人数 | 2 名 | ||||||||||||||||||
| 職種 | ◆技能的・労務的職業 | ||||||||||||||||||
| 職務内容 | 管工事(空調、給排水等工事)の施工管理 品質、工程、安全管理のほか業者等との打合せ 付帯して申請書類等の作成、PC操作等もあり |
||||||||||||||||||
| 勤務地 | 北上市 | ||||||||||||||||||
| 学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | ||||||||||||||||||
| 経験有無 | 要経験:※中途応募者に関しては、管工事の施工管理のご経験をお持ちの方。 | ||||||||||||||||||
| 資格有無 | 要資格:普通自動車免許(AT限定不可)、 管工事施工管理技士の資格があれば尚可 | ||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
空調工事のニーズが増えており、増員募集です 現場は会社近郊が多いです 当社の施工管理は若い社員多く、助け合いながらこなしています |
||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | ||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
||||||||||||||||||
| 手当 |
|
||||||||||||||||||
| その他の手当 | |||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00 所定労働時間7.5時間 | ||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 90分 | ||||||||||||||||||
| 休日 | 日 , 祝 | ||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 5日間程度 | ||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 5日間程度 | ||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 110日間 | ||||||||||||||||||
| その他休日 | 土曜、盆・年末年始は会社カレンダーによる | ||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | ||||||||||||||||||
| その他制度 | 確定拠出型年金 | ||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 3回金額:直近実績3ヶ月 | ||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:5,600円~7,200円(前年度実績) | ||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
有給:入社後3か月で10日付与、ほか育児看護休暇も有給 資格:取得時費用は会社負担、合格時手当もあります |