求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | FORSQUARE株式会社 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009399 | |||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2027/03/31 | |||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 10 名 | |||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
| 職務内容 | 法⼈・コンシューマ向けサービス(経験・スキルに応じアサイン) 業務アプリケーション開発(経験・スキルに応じアサイン) 最先端技術を活用したアプリケーション開発(経験・スキルに応じアサ |
|||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
| 学歴 | 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 要経験:経験年数半年以上 | |||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
【成長】得意技術・習得したい技術・ポジションで成長! 【働き方】フレックス×リモートOKで、柔軟な働き方を実現! 【社風】社員想いの待遇&社風・育成に力を入れた環境! |
|||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||
| その他の手当 | リファラル採用手当(最大100万円以上支給!)等々 その他各種手当・多彩な福利厚生も準備しております | |||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | フレックスタイム制 | |||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 1時間 | |||||||||||||||||||||
| 休日 | 土 , 日 , 祝 | |||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 有(7月〜9月の間で3日間) | |||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 有(12/29〜1/3) | |||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 125日間 | |||||||||||||||||||||
| その他休日 | 有給休暇、バースデー休暇、リフレッシュ休暇等有り | |||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | |||||||||||||||||||||
| その他制度 | 関東ITソフトウェア健康保険組合加入 | |||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 3回金額:給与の2.5ヶ月分+業績賞与 | |||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
フレックスタイム制・リモートワークも導入しております 賞与は年2回(7月・12月)+業績賞与1回(3月) 試用期間3~6カ月有(期間中の条件等の変更はありません) |