求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | ニチコン岩手株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009646 | |||||||||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/12/31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 40 名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆技能的・労務的職業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職務内容 | アルミ電解コンデンサ設備オペレーター アルミ電解コンデンサ品質検査 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 岩手町 , 紫波町 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
応募に際して必要な資格はございません。 普通自動車免許は通勤に必要ですが、応相談といたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| その他の手当 | 特殊作業手当、特殊職務手当、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:10、0:30~11:00、14:15~0:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 休日 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 4日以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 6日以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 122日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他休日 | ゴールデンウィーク5日以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他制度 | 確定給付企業年金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回金額:2025年度実績480,000円/回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:2026年度実績15,170円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
1ヶ月単位の変形労働時間制 生産工程は2交替制 |