求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | テクノヒューマンパワー株式会社 岩手事業所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009729 | ||||||
| 求人区分 | 一般のみ | ||||||
| 有効期限 | 2026/08/08 | ||||||
| 募集人数 | 1 名 | ||||||
| 職種 | ◆専門的・技術的職業 | ||||||
| 職務内容 | 真空ポンプオーバーホール | ||||||
| 勤務地 | 北上市 | ||||||
| 学歴 | 学歴不問 | ||||||
| 経験有無 | 不問 | ||||||
| 資格有無 | 不問 | ||||||
| 求人内容の 補足事項 |
|||||||
| 給与種別 | 月給 | ||||||
| 給与額 |
|
||||||
| 手当 |
|
||||||
| その他の手当 | |||||||
| 勤務時間 | 8:00~16:30 フレックス有 | ||||||
| 休憩時間 | 12:00~12:45 | ||||||
| 休日 | 土 , 日 , 祝 | ||||||
| 夏季休暇 | 有 | ||||||
| 年末年始休暇 | 有 | ||||||
| 年間休日数 | 125日間 | ||||||
| その他休日 | |||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | ||||||
| その他制度 | |||||||
| 賞与 | 回数:年 2回金額:前年実績 3.8カ月 | ||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:前年実績 2.0~2.5% | ||||||
| 勤務条件への 補足事項 |