求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 株式会社アイオー精密 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1003568 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒のみ | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/06/30 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 10 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | 大学院・大卒:総合職、専門職 高専・短大・専門・専修:機械加工、生産管理、社内SEほか |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 花巻市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 要資格:普通自動車免許(通勤用) | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
総合職(複数部署をローテーション後、管理的部署へ配属) 専門職(機械加工、生産管理、IT開発、営業、社内SEほか) |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:20~17:10 ※配属先や職種により交代制有り | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||
休日 | 日 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 2日 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 7日 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 114日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 完全週休二日制(日+月~土のうち1日) | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | 確定拠出企業年金、確定給付企業年金 | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:6.0ヶ月(2024年度実績) | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:9,000円(ベースアップ含む)2024年度実績 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |