求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 岩手県警察 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1007191 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/09/30 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 90~100 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆その他の職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | 治安維持に従事しながら、社会平和や人々の暮らしを守ります。 犯罪の予防、犯人の検挙、交通取締等を通じて社会秩序を維持します。 組織一帯となって様々な問題を解決し、県民の安全安心を守ります。 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 岩手県内各所 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
令和6年度採用試験時(令和7年度については、2月頃から順次公開) 警察官採用予定数(大卒・高卒)男性各32名程度、女性各12名 程度警察事務採用予定数(Ⅱ種・Ⅲ種)各2名 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | 扶養手当、特殊勤務手当 | |||||||||||||||||||||
勤務時間 | 日勤勤務、3交替制勤務 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 5日 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 6日 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 120日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 年次休暇20日、産前・産後休暇、配偶者出産休暇、育児休業 | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 財形貯蓄 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | 定期的な健康診断、家族向け公舎、独身寮等 | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:4.5か月(令和6年4月1日時点) | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
勤務条件等については令和6年4月1日時点でのものとなります。 |