求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
参加予定のイベントがあります
企業名称 | ジオテクノロジーズ株式会社 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008078 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/03/31 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 7 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | ①地図制作工程管理者 ➁地図制作工程管理 イラスト業務担当 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 要経験:応募職務によって異なりますので弊社HPをご確認ください。 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
①プロセス改善の経験があり、改善への意識が高い仲間を募集中 ➁3Dモデリング(3dsMax)、画像編集の経験がある方 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | コミュ活費 など | |||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00-17:45 フレックスタイム制 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 12:00-13:00 | |||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 特別有給休暇にて自身で設定可 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 12/30~1/3 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 125日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 慶弔休暇/リフレッシュ休暇/マタニティ休暇/配偶者出産休暇 など | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | アセスメント/ジョブローテーション/階層別研修/選抜型研修 など | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回 | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
試用期間:3ヶ月(試用期間の勤務条件は正社員と同じ) 有給休暇日数:初年度22日(入社日に応じて按分)/次年度25日 残業時間:全社月平均20時間程度 |