求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 社会福祉法人共生会 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008307 | ||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | ||||||||||||||||||
有効期限 | 2026/03/31 | ||||||||||||||||||
募集人数 | 2 名 | ||||||||||||||||||
職種 | ◆サービスの職業 | ||||||||||||||||||
職務内容 | 施設入居者の日常生活全般における介護業務等。 利用者様の食事介助、入浴介助、排泄介助等。 変則勤務が可能な場合、夜勤が月4~6回あります。 |
||||||||||||||||||
勤務地 | 二戸市 | ||||||||||||||||||
学歴 | 高卒 | ||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | ||||||||||||||||||
資格有無 | 要資格:介護福祉士 | ||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
夜勤可能な職員につきましては、夜勤開始2か月経過したらば、 夜勤手当とは別に、処遇改善加算10,000円追加支給いたします。 |
||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | ||||||||||||||||||
給与額 |
|
||||||||||||||||||
手当 |
|
||||||||||||||||||
その他の手当 | 処遇改善加算 採用から46,000円支給 その後、夜勤開始後から10,000円追加支給。10年以上介護経験がある職員については4,000円追加支給。※実績に応じ基本支給額変動あり | ||||||||||||||||||
勤務時間 | シフトによる(早番、日勤、遅番、夜勤)、1カ月単位の変形労働時間 | ||||||||||||||||||
休憩時間 | 1時間 | ||||||||||||||||||
休日 | その他 | ||||||||||||||||||
夏季休暇 | |||||||||||||||||||
年末年始休暇 | |||||||||||||||||||
年間休日数 | 107日間 | ||||||||||||||||||
その他休日 | 慶弔休暇(結婚、出産、忌引き等)、5類感染症における特別休暇 等 | ||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 退職金共済 | ||||||||||||||||||
その他制度 | 退職金共済は採用3ヶ月経過後から加入可能、50歳未満の職員対象 | ||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:基本給×1.8ヶ月支給(その他、勤務実績による) | ||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:1,000円~(人事評価も反映されます。) | ||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
採用後は、担当職員がつき指導していきます。 早番、遅番等覚えてから夜勤業務の指導を行います。 ご不明な点などお気軽にお問い合わせください。 |