求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 美和ロック株式会社 盛岡工場 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008690 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2026/03/15 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 40 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆総合職 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | 製造/技術職 商品開発/設計職 営業職 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
金型設計製作、鋳造、機械、表面処理、組立、工程/機械設計 新製品企画、デザイン 製品販売、顧客対応、新規開拓、営業事務 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:15~17:00(8時間) | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 45分 | |||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 5日間 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 8日間 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 126日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | G/W休暇:7日 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | 当社独自の積立有給休暇制度あり(最高50日) | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回金額:5.40カ月 115万円/年以上(2024実績) | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回金額:平均7,000円(2025実績) | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |