求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | ジオテクノロジーズ株式会社 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1008829 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 一般のみ | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/09/30 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 1 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆専門的・技術的職業 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | プロダクトマネージャーとして地図データ運用にかかわる業務の分析、 システム要件定義、設計、プロジェクトの計画、進捗管理を担当してい いただきます。 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 盛岡市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 学歴不問 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 要経験:・プロダクトマネージャーとしての実務経験(3年以上が理想)あるいは、BPRの実務経験 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
社会や当社の重要課題に対し、主担当として改善施策に携わる事が出来 ます。 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | コミュ活費 など | |||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00-17:45 フレックスタイム制 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 12:00-13:00 | |||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | 特別有給休暇にて自身で設定可 | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | 12/30~1/3 | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 122日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 慶弔休暇/リフレッシュ休暇/マタニティ休暇/配偶者出産休暇 など | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | アセスメント/ジョブローテーション/階層別研修/選抜型研修 など | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回 | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
トップクラスの有給休暇付与日数:初年度22日 有給休暇を取りやすい環境が整っています! 在宅勤務+フレックスでワークライフバランスが充実! |