求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
| 企業名称 | モルデック株式会社 宮古工場 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人ID | 1009321 | |||||||||||||||||||||
| 求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 2026/12/31 | |||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 若干 名 | |||||||||||||||||||||
| 職種 | ◆技能的・労務的職業 | |||||||||||||||||||||
| 職務内容 | 製品製造・機械オペレーター職!身近で最先端な電子部品を作るお仕事 ゲーム機、5G機器、データセンターに使用される製品を大量生産 1人10台の機械を管理し、段取りよく作業し、トラブル対応します |
|||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 宮古市 | |||||||||||||||||||||
| 学歴 | 高卒 , 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
| 経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 資格有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
| 求人内容の 補足事項 |
仕事に慣れた後、3交替シフト勤務予定(日勤のみ要相談) 必要に応じて残業・休日出勤していただきます。 機械を使用しプラスチック材料と金属を合体させる製品製造工程もあり |
|||||||||||||||||||||
| 給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
| 給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
| 手当 |
|
|||||||||||||||||||||
| その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 原則8:30-17:30、または8:00-17:00(要相談) | |||||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 70分 | |||||||||||||||||||||
| 休日 | 日 , その他 | |||||||||||||||||||||
| 夏季休暇 | 5日(2025年度) | |||||||||||||||||||||
| 年末年始休暇 | 9日(2025年度) | |||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 114日間 | |||||||||||||||||||||
| その他休日 | 完全週休二日制。基本土日休日。シフト勤務者はシフト表による | |||||||||||||||||||||
| 加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 | |||||||||||||||||||||
| その他制度 | 退職金制度(勤続5年以上)、有給休暇時間単位取得制度、他。 | |||||||||||||||||||||
| 賞与 | 回数:年 2回金額:基本給4.5ヶ月(2025年度実績)。 | |||||||||||||||||||||
| 昇給 | 回数:年 1回金額:評価に基づき0円~10,000円(2025年度実績)。 | |||||||||||||||||||||
| 勤務条件への 補足事項 |
私有車での通勤は任意保険加入必須。駐車場無料。バス通勤は要相談。 工場見学、web説明会は随時開催可能です。まずはご連絡ください。 モノづくりに興味がある方大歓迎です!初心者にも丁寧に指導します。 |