求人情報詳細
Recruit Information
求人情報詳細
企業名称 | 北良株式会社 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人ID | 1007911 | |||||||||||||||||||||
求人区分 | 新卒・既卒(第二新卒を含む)及び一般 | |||||||||||||||||||||
有効期限 | 2025/06/30 | |||||||||||||||||||||
募集人数 | 4 名 | |||||||||||||||||||||
職種 | ◆総合職 | |||||||||||||||||||||
職務内容 | ●産業・家庭・工業用ガスの営業や顧客フォロー ●在宅医療サービス提供や医療機関への営業 ●防災関連製品の企画開発や営業 |
|||||||||||||||||||||
勤務地 | 盛岡市 , 北上市 | |||||||||||||||||||||
学歴 | 専門・専修 , 高専 , 短大 , 大学 , 大学院 | |||||||||||||||||||||
経験有無 | 不問 | |||||||||||||||||||||
資格有無 | 要資格:普通自動車運転免許 | |||||||||||||||||||||
求人内容の 補足事項 |
●総合職採用の場合は入社時に配属先を決定します。 ●適性検査の結果や研修の様子などを加味して決定します ●75%の先輩社員が本人の希望通りの配属となっています。 |
|||||||||||||||||||||
給与種別 | 月給 | |||||||||||||||||||||
給与額 |
|
|||||||||||||||||||||
手当 |
|
|||||||||||||||||||||
その他の手当 | ||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00 | |||||||||||||||||||||
休憩時間 | 12:00~13:00 | |||||||||||||||||||||
休日 | 土 , 日 , 祝 , その他 | |||||||||||||||||||||
夏季休暇 | あり | |||||||||||||||||||||
年末年始休暇 | あり | |||||||||||||||||||||
年間休日数 | 115日間 | |||||||||||||||||||||
その他休日 | 有給休暇 、特別休暇、出産育児休業制度 | |||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険 , 厚生年金 , 雇用保険 , 労災保険 , 財形貯蓄 , 退職金共済 | |||||||||||||||||||||
その他制度 | 社員割引制度、資格取得支援制度 | |||||||||||||||||||||
賞与 | 回数:年 2回 | |||||||||||||||||||||
昇給 | 回数:年 1回 | |||||||||||||||||||||
勤務条件への 補足事項 |
自家用車での通勤となります。 |